Uva
Verdiso
Verdiso compare nelle regole di produzione di 6 denominazioni del Veneto (1 DOCG e 5 IGT).
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Verdiso | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Colli di Coneglianonella tipologia Colli di Conegliano Torchiato di Fregona | DOCG | almeno 20% | Treviso |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"