Uva
Durella
Durella compare nelle regole di produzione di 5 denominazioni del Veneto (3 DOC e 2 IGT). È l'uva principale, con almeno metà del vino, in Lessini Durello.
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Durella | Province |
|---|---|---|---|
| Lessini Durello | DOC | almeno 85% | Verona, Vicenza |
| Monti Lessininella tipologia Monti Lessini Durello | DOC | almeno 85% | Verona, Vicenza |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Gambellaranella tipologia Gambellara Spumante | DOC | fino al 20%insieme a Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave non oltre il 20% | Vicenza |
Fonti
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Monti Lessini"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"