Uva
Moscato giallo
Moscato giallo compare nelle regole di produzione di 6 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 2 DOC e 3 IGT). È l'uva principale, con almeno metà del vino, in Colli Euganei Fior d'Arancio.
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Moscato giallo | Province |
|---|---|---|---|
| Colli Euganei Fior d'Arancio | DOCG | almeno 95% | Padova |
| Corti Benedettine del Padovanonella tipologia Corti Benedettine del Padovano Moscato spumante | DOC | almeno 95% | Padova, Venezia |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Vallagarinanella tipologia Vallagarina con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Colli Euganei | DOC | dal 5 al 10% | Padova |
Fonti
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"