Uva
Marzemino
Marzemino compare nelle regole di produzione di 12 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 3 DOC e 8 IGT).
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Marzemino | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Breganzenella tipologia Breganze Marzemino | DOC | almeno 85% | Vicenza |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Conselvanonella tipologia Conselvano con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Padova |
| Gardanella tipologia Garda con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Merlaranella tipologia Merlara Marzemino Frizzante | DOC | almeno 85% | Padova, Verona |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Vallagarinanella tipologia Vallagarina con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientalenella tipologia Veneto Orientale con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Colli di Coneglianonella tipologia Colli di Conegliano rosso | DOCG | almeno 10%almeno il 10% per ciascuna varietà; il Merlot al massimo il 40% | Treviso |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"