Uva
Raboso veronese
Raboso veronese compare nelle regole di produzione di 6 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 4 DOC e 1 IGT).
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Raboso veronese | Province |
|---|---|---|---|
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Venezianella tipologia Venezia Rosato o Rosé | DOC | almeno 50% | Venezia, Treviso |
| Bagnoli di Sopra | DOC | almeno 10%vinificate in bianco | Padova |
| Corti Benedettine del Padovanonella tipologia Corti Benedettine del Padovano rosso | DOC | almeno 10% | Padova, Venezia |
| Colli Euganeinella tipologia Colli Euganei Rosso | DOC | fino al 10%Raboso Piave e/o Raboso Veronese, insieme fino al 10% | Padova |
| Piave Malanotte | DOCG | fino al 30% | Treviso, Venezia |
Fonti
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave"