Uva
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco dal peduncolo rosso compare nelle regole di produzione di 14 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 6 DOC e 7 IGT).
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Refosco dal peduncolo rosso | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Bagnoli di Sopranella tipologia Bagnoli di Sopra Refosco p.r. | DOC | almeno 85% | Padova |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Conselvanonella tipologia Conselvano con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Padova |
| Corti Benedettine del Padovanonella tipologia Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso | DOC | almeno 85% | Padova, Venezia |
| Lison-Pramaggiorenella tipologia Lison-Pramaggiore Refosco dal peduncolo rosso | DOC | almeno 85% | Venezia, Treviso |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Merlaranella tipologia Merlara Refosco dal peduncolo rosso | DOC | almeno 85% | Padova, Verona |
| Riviera del Brentanella tipologia Riviera del Brenta Refosco | DOC | almeno 85% | Venezia, Padova |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientalenella tipologia Veneto Orientale con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Venezianella tipologia Venezia con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Colli di Coneglianonella tipologia Colli di Conegliano rosso | DOCG | fino al 20% | Treviso |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"