Uva
Tai
Tai compare nelle regole di produzione di 14 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 6 DOC e 7 IGT). È l'uva principale, con almeno metà del vino, in Lison e Merlara.
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Tai | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Colli Bericinella tipologia Colli Berici Tai | DOC | almeno 85% | Vicenza |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Conselvanonella tipologia Conselvano con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Padova |
| Lison | DOCG | almeno 85% | Venezia, Treviso |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Piavenella tipologia Piave Tai | DOC | almeno 85%da Tocai friulano | Treviso, Venezia |
| Riviera del Brentanella tipologia Riviera del Brenta Tai | DOC | almeno 85%da Tocai friulano | Venezia, Padova |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientalenella tipologia Veneto Orientale con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Venezianella tipologia Venezia con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Veronanella tipologia Verona con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Merlara | DOC | dal 50 al 70%da uve Tocai friulano | Padova, Verona |
| Colli Euganei | DOC | almeno 30% | Padova |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Lison"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piave"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"