Uva
Carmenère
Carmenère compare nelle regole di produzione di 17 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 9 DOC e 7 IGT).
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Carmenère | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Breganzenella tipologia Breganze Cabernet | DOC | almeno 85%da soli o insieme | Vicenza |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Conselvanonella tipologia Conselvano con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Padova |
| Lison-Pramaggiorenella tipologia Lison-Pramaggiore Carmenère | DOC | almeno 85% | Venezia, Treviso |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Piavenella tipologia Piave Carmenère | DOC | almeno 85% | Treviso, Venezia |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientalenella tipologia Veneto Orientale con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Venezianella tipologia Venezia con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Veronanella tipologia Verona con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Gardanella tipologia Garda Rosso | DOC | almeno 50%da soli o insieme | Verona |
| Asolo Montellonella tipologia Asolo Montello Rosso | DOC | dal 30 al 60% | Treviso |
| Montello Rosso | DOCG | dal 30 al 60% | Treviso |
| Bagnoli di Sopranella tipologia Bagnoli di Sopra rosso | DOC | almeno 25% | Padova |
| Colli Bericinella tipologia Colli Berici rosso | DOC | fino al 30%congiuntamente o disgiuntamente | Vicenza |
| Colli Euganeinella tipologia Colli Euganei Rosso | DOC | quota non fissatada solo o insieme a Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet franc, senza quote fissate | Padova |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piave"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Montello Rosso" o "Montello"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"