Uva
Merlot
Merlot compare nelle regole di produzione di 26 denominazioni del Veneto (2 DOCG, 15 DOC e 9 IGT). È l'uva principale, con almeno metà del vino, in Piave e Venezia.
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Merlot | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Conselvanonella tipologia Conselvano con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Padova |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Vallagarinanella tipologia Vallagarina con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientalenella tipologia Veneto Orientale con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Veronanella tipologia Verona con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Vicenzanella tipologia Vicenza con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Vicenza |
| Corti Benedettine del Padovanonella tipologia Corti Benedettine del Padovano rosso | DOC | dal 60 al 70% | Padova, Venezia |
| Arcolenella tipologia Arcole rosso | DOC | almeno 50% | Verona, Vicenza |
| Breganzenella tipologia Breganze Rosso | DOC | almeno 50% | Vicenza |
| Colli Bericinella tipologia Colli Berici rosso | DOC | dal 50 al 65% | Vicenza |
| Gardanella tipologia Garda Rosso | DOC | almeno 50%da soli o insieme | Verona |
| Lison-Pramaggiorenella tipologia Lison-Pramaggiore rosso | DOC | almeno 50% | Venezia, Treviso |
| Merlaranella tipologia Merlara Rosso | DOC | dal 50 al 70% | Padova, Verona |
| Piave | DOC | almeno 50% | Treviso, Venezia |
| Riviera del Brentanella tipologia Riviera del Brenta rosso | DOC | almeno 50% | Venezia, Padova |
| Venezia | DOC | almeno 50% | Venezia, Treviso |
| Asolo Montellonella tipologia Asolo Montello Rosso | DOC | dal 30 al 60% | Treviso |
| Montello Rosso | DOCG | dal 30 al 60% | Treviso |
| Bagnoli di Sopranella tipologia Bagnoli di Sopra rosso | DOC | dal 15 al 60% | Padova |
| Colli di Coneglianonella tipologia Colli di Conegliano rosso | DOCG | almeno 10%almeno il 10% per ciascuna varietà; il Merlot al massimo il 40% | Treviso |
| Colli Euganeinella tipologia Colli Euganei Rosso | DOC | quota non fissatada solo o insieme a Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère, senza quote fissate | Padova |
| Valdadigenella tipologia Valdadige rosso | DOC | quota non fissatada soli o congiuntamente, per la differenza | Verona |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vicenza»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Arcole"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piave"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Montello Rosso" o "Montello"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"