Uva
Pinot bianco
Pinot bianco compare nelle regole di produzione di 26 denominazioni del Veneto (1 DOCG, 16 DOC e 9 IGT).
Dove entra, e con quale quota
| Denominazione | Categoria | Quota di Pinot bianco | Province |
|---|---|---|---|
| Alto Livenzanella tipologia Alto Livenza con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Breganzenella tipologia Breganze Pinot Bianco | DOC | almeno 85% | Vicenza |
| Colli Euganeinella tipologia Colli Euganei Pinot bianco | DOC | almeno 85% | Padova |
| Colli Trevigianinella tipologia Colli Trevigiani con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Conselvanonella tipologia Conselvano con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Padova |
| Corti Benedettine del Padovanonella tipologia Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco | DOC | almeno 85% | Padova, Venezia |
| Gardanella tipologia Garda con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Marca Trevigiananella tipologia Marca Trevigiana con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Treviso |
| Merlaranella tipologia Merlara Pinot bianco | DOC | almeno 85% | Padova, Verona |
| Riviera del Brentanella tipologia Riviera del Brenta Pinot bianco | DOC | almeno 85% | Venezia, Padova |
| Trevenezienella tipologia Trevenezie con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Vallagarinanella tipologia Vallagarina con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Venetonella tipologia Veneto con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientalenella tipologia Veneto Orientale con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Venezianella tipologia Venezia con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Venezia, Treviso |
| Veronanella tipologia Verona con indicazione del vitigno | IGT | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Verona |
| Vicenzanella tipologia Vicenza con indicazione del vitigno | DOC | almeno 85%in etichetta, come vitigno | Vicenza |
| delle Venezienella tipologia delle Venezie bianco | DOC | almeno 50%da soli o insieme; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei nelle tre aree di produzione | Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo |
| Asolo Montello | DOC | dal 30 al 60% | Treviso |
| Colli di Conegliano | DOCG | almeno 30% | Treviso |
| Valdadige | DOC | almeno 20%da soli o congiuntamente | Verona |
| Colli Bericinella tipologia Colli Berici spumante (metodo classico) | DOC | fino al 50%congiuntamente o disgiuntamente | Vicenza |
| Gambellara | DOC | fino al 20%insieme a Chardonnay e Trebbiano di Soave non oltre il 20% | Vicenza |
| Lessini Durello | DOC | fino al 15%da solo o insieme a Garganega, Chardonnay e Pinot Nero, in totale non oltre il 15% | Verona, Vicenza |
| Lison-Pramaggiorenella tipologia Lison-Pramaggiore spumante | DOC | quota non fissata | Venezia, Treviso |
| Vigneti della Serenissima | DOC | quota non fissatada solo o insieme a Chardonnay e Pinot nero, senza quote fissate | Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, Verona |
Fonti
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vicenza»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie" o "Beneških okolišev"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima"